발표시각 | 2025년 07월 03일 16시 |
태풍정보 | 3호 태풍 |
일련번호 | 3번째 정보 |
일시 | 2025년 07월 03일 15시 |
현재 위치 | 일본 도쿄 남남동쪽 약 1040 km 부근 해상 |
위도/경도 | 27.6 / 145.3 |
중심기압 | 998.0 hPa |
최대풍속 | 19.0 m/s |
강도 | - |
진행방향 | 북 |
이동속도 | 14.0 Km/h |
강풍반경 [예외반경] |
200 km [남서 약 100 km] |
폭풍반경 [예외반경] |
- |
일시 | 중심위치 | 중심기압(hpa) | 최대풍속 | 강도 | 진행방향 | 이동속도(km/h) | 강풍반경(km)[예외반경] | 폭풍반경(km)[예외반경] |
위도/경도 (N) (E) |
초속/시속 (m/s)(km/h) |
|||||||
2025.07.04 03 | 28.6/144.8 | 99620/td> | 20/72 | - | 북북서 | 11 | 210 [남서 약 110] |
- |
2025.07.04 15 | 29.5/144.8 | 99421/td> | 21/76 | - | 북 | 8 | 220 [남서 약 120] |
- |
2025.07.05 03 | 30.3/145.5 | 99223/td> | 23/83 | - | 북동 | 9 | 230 [남서 약 130] |
- |
2025.07.05 15 | 31.1/146.9 | 99024/td> | 24/86 | - | 동북동 | 13 | 240 [남서 약 140] |
- |
2025.07.06 15 | 32.8/149.1 | 99223/td> | 23/83 | - | 북동 | 12 | 230 [남서 약 130] |
- |
2025.07.07 15 | 35.7/149.7 | 99421/td> | 21/76 | - | 북 | 14 | 210 [남서 약 110] |
- |
2025.07.08 15 | 39.5/150.9 | 100018/td> | 18/65 | - | 북북동 | 18 | 200 [남서 약 100] |
- |
다음 정보는 오늘(03일) 22시경에 발표될 예정임. |